Прием лома осуществляется отправлениями почтой или транспортными компаниями
Заполнение корзины осуществляется легко и быстро:
В «Корзине» будет представлен полный список указанной Вами продукции с указанием цены. При необходимости Вы сможете отредактировать список – изменить количество изделий, удалить какие-то пункты, снова вернуться в каталог и добавить новые товары.
Убедившись, что приведенные в таблице данные полностью соответствуют Вашей заявке, нажмите кнопку «Распечатать» и распечатайте сопроводительный бланк почтового отправления. После этого Вам останется только заполнить в бланке необходимые поля и выслать почтовое отправление в нашу компанию.
| Фото детали | Ед. изм. |
Кол-во | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1Т 311А и подобные | шт. | 83.32 | 63.39 | Добавить | |
|
КП 312 А;Б | шт. | 22.64 | 18.11 | Добавить | |
|
КТ 201, 203 и подобные белые | шт | 36.22 | 36.22 | Добавить | |
|
КТ 201, 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 72.45 | 45.28 | Добавить | |
|
КТ 201, 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 63.39 | 45.28 | Добавить | |
|
КТ 301, 306, 312, 316 и подобные белые | шт | 45.28 | 45.28 | Добавить | |
|
КТ 301, 306, 312, 316 и подобные желтые | шт | 108.67 | 72.45 | Добавить | |
|
КТ 3101А и подобные | шт. | 36.22 | 22.64 | Добавить | |
|
КТ 382А и подобные | шт. | 25.36 | 13.58 | Добавить | |
|
КТ 601, 603, 605, 608 и подобные белые | шт | 81.51 | 81.51 | Добавить | |
|
КТ 601, 603, 605, 608 и подобные желтые | шт | 208.29 | 135.84 | Добавить | |
|
КТ 602, 604 и подобные белые | шт | 108.67 | 108.67 | Добавить | |
|
КТ 602, 604 и подобные желтые | шт | 326.02 | 163.01 | Добавить | |
|
КТ 607А-4 | шт. | 19.92 | 16.3 | Добавить | |
|
КТ 610, 613 и подобные малый вертолет | шт | 316.97 | 226.41 | Добавить | |
|
КТ 630, 830, 831, 505 и подобные | шт | 126.79 | 108.67 | Добавить | |
|
КТ 640 А;Б;В-2 | шт. | 10.87 | 9.06 | Добавить | |
|
2Т 866 А и подобные | шт. | 516.21 | 434.7 | Добавить | |
|
КТ 909 и подобные | шт | 316.97 | 163.01 | Добавить | |
|
КТ 911 и подобные | шт | 407.53 | 271.69 | Добавить | |
|
КТ 919 и подобные | шт. | 271.69 | 217.35 | Добавить | |
|
КТ 920, 922 и подобные большой вертолет | шт | 425.64 | 298.86 | Добавить | |
|
КТ 930, 931, 958 и подобные | шт | 362.25 | 271.69 | Добавить | |
|
КТ 904, 907, 914 и подобные желтый болт | шт | 316.97 | 271.69 | Добавить | |
|
КПС 104 и подобные | шт | 126.79 | 108.67 | Добавить | |
|
2Т 325 и подобные | шт | 126.79 | 108.67 | Добавить | |
|
КТ 802,803, 808, 809 по 1989 год | шт | 113.2 | 113.2 | Добавить | |
|
КТ 802, 803, 808, 809 (разобранный) пятак желтого цвета | шт. | 117.73 | Добавить | ||
|
Импортные транзисторы, микросхемы | кг. | 27168.74 | 27168.74 | Добавить | |
|
КТ 970А | шт | 326.02 | 271.69 | Добавить | |
|
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг. | 10414.68 | Добавить | ||
|
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 19.02 | Добавить | ||
|
КТ 315 и подобные | кг. | 2264.06 | Добавить | ||
|
КТ 209 и подобные | кг. | 3622.5 | Добавить | ||
|
КТ 704 и подобные | шт. | 190.18 | Добавить | ||
|
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 135.84 | Добавить | ||
|
П308 | шт. | 81.51 | 81.51 | Добавить | |
|
КТ 812А по 1986г. | шт. | 163.01 | 163.01 | Добавить | |
|
Транзисторная сборка импорт | кг. | 18112.5 | Добавить | ||
|
Импортные транзисторы (MOSFET-транзисторы) | кг. | 45281.24 | 27168.74 | Добавить | |
|
Импортные транзисторы (MOSFET-транзисторы на пластине) | кг. | 9056.25 | Добавить |
| R – 1983г., S – 1984г., T – 1985г., U – 1986г., V – 1987г., W – 1988г., Х – 1989г., А – 1990г., B – 1991г., С – 1992г., D – 1993г., Е – 1994г., F – 1995г., Н –1996г., I – 1997г., К – 1998г., L – 1999г., М – 2000г., N – 2001г.. |
| А – 1990г., B – 1991г., С – 1992г., D – 1993г., Е – 1994г., F – 1995г., Н –1996г., I – 1997г., К – 1997г., L – 1999г., М – 2000г., N – 2001г., Р – 2002г., R – 2003г., S –2004г., Т – 2005г., U – 2006г., V – 2007г., W – 2008г., X – 2009г.. |
| Год выпуска | Месяц выпуска |
|---|---|
| U – 1986 | 1 – Январь |
| V – 1987 | 2 – Февраль |
| W – 1988 | 3 – Март |
| X – 1989 | 4 – Апрель |
| A – 1990 | 5 – Май |
| B – 1991 | 6 – Июнь |
| C – 1992 | 7 – Июль |
| D – 1993 | 8 – Август |
| E – 1994 | 9 – Сентябрь |
| F – 1995 | O – Октябрь |
| H – 1996 | N – Ноябрь |
| I – 1997 | D – Декабрь |
| K – 1998 | |
| L – 1999 | |
| M – 2000 |
Компания «Драгомир» осуществляет прием транзисторов, содержащих драгметаллы. Мы профессионально занимаемся скупой и переработкой радиоэлектронных компонентов с содержанием золота, серебра, платины и других драгоценных и редких металлов, наши преимущества:
Использование в радиодеталях драгоценных металлов определяется их свойствами, в первую очередь – коррозионной стойкостью и отличной электропроводностью. Например, позолоченные выводы не окисляются, что особенно важно при производстве радиоэлектронной аппаратуры, работающей в сложных условиях.
В транзисторах содержатся такие драгоценные металлы, как:
Их содержание зависит от типа транзистора. Например, 2Т 866 А содержит 0,07169 г золота, 0,09542 г серебра и 0,00756 г палладия. Закупочная цена на него – свыше 200 рублей за штуку.
Работая с нами, вы сможете выгодно продать транзисторы самых разных серий, в том числе наиболее распространенных – например, МП 40 и МП 41, КТ 315, КТ 361 и т.д. Наибольшую стоимость имеют радиодетали с желтыми выводами.
На практике во многих случаях определить точную стоимость деталей может только эксперт. Это связано с тем, что содержание драгметаллов в радиодеталях даже одного типа может существенно отличаться в зависимости от года выпуска и даже завода-производителя.
Наша компания принимает самые разные транзисторы, радиодетали могут быть новыми и б/у. При определении стоимости учитывается не только состояние радиоэлектронных компонентов и содержание в них драгметаллов, но и текущие рыночные котировки на золото, серебро, платину и палладий, а также курсы валют.
Обновление котировок производится ежедневно. Отметим, что мы сами осуществляем переработку принимаемых деталей, что позволяет нам предлагать действительно высокие расценки, выгодные для наших клиентов.
Также в числе наших преимуществ можно отметить профессионализм оценщиков и наличие современного аналитического оборудования. Мы осуществляем скупку транзисторов по ценам более высоким, чем в большинстве других компаний.
Вы можете привезти радиодетали лично в наш офис в Краснодаре или воспользоваться почтовым отправлением.